Detalhes do produto
Termos de pagamento e envio
Minimum Order Quantity: negotiation
Preço: negotiable
Delivery Time: negotiation
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Features: |
Resistant oil seal;seal oil |
Applicability: |
Hyundai construction equipment |
Condition: |
100% new;Unopend. |
Consist Of: |
One pcs PTFE,one pcs rod oil seal |
Compatible Machine: |
Engine - Truck |
Key Words: |
BABSL-RADIAL;Shaft seals |
Features: |
Resistant oil seal;seal oil |
Applicability: |
Hyundai construction equipment |
Condition: |
100% new;Unopend. |
Consist Of: |
One pcs PTFE,one pcs rod oil seal |
Compatible Machine: |
Engine - Truck |
Key Words: |
BABSL-RADIAL;Shaft seals |
4083852 Selo de óleo encaixa HITAHCI ZX650H EX1800-3 ZX800 EX750-5 EX1100
| Nome do produto | AE4451F 4083852 Óleo de foca para HITAHCI EX1800-3 ZX800 EX750-5 EX1100 |
| Marca | SUNCAR |
| Avalidação | Em existência |
| Número OEM | 4083852 |
| Marca adequada | HITACHI |
| Características | Resistente ao óleo, resistente ao calor, durável |
| Condições de pagamento | Western Union, L/C, T/T, Money Gram, D/A, D/P |
| Serviço | Serviços personalizados OEM, Satisfied, ODE/OEM, OEM, |
| Apilic-A-Tion | Caminhões, Indústria, Caminhões, Equipamento de movimentação de terra, Indústria do carvão, Máquina |
| Materiais | NBR |
| Extratos | Extratos de aço | EX1800 |
| EX1800-3 | Ex: | Extratos de aço |
| EX600H-3 | EX600H-5 | EX700 |
| Ex 750-5 | EX800H-5 | UH801 |
| ZX600 | ZX650H | ZX800 |
| ZX850H | ZX870R-3 | ZX870R-3F |
| EX600H-3 | ZX670LCH-5G | ZX670LCR-5G |
| ZX870LC-5G | ZX870LCH-5G | ZX870LCR-5G |
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças |
| 0 | 668 | Apresentação | CNH;T.MISSÃO |
| 1 | 4178962 | [2] | CABRETAS |
| 1 | 4178962 | [2] | CABRETAS |
| 2 | J011235 | [2] | BOLT;SEMS |
| 2 | J011235 | [2] | BOLT;SEMS |
| 3 | 4335806 | Apresentação | CABRETAS |
| 5 | 2027619 | Apresentação | Cartucho |
| 6 | 4239721 | Apresentação | O-RING |
| 7 | J011240 | [17] | BOLT;SEMS |
| 8 | 4083852 | Apresentação | SEAL;ÓLEO |
| 10 | 2030956 | Apresentação | FERRAS |
| 11 | 2027620 | Apresentação | Equipamento de transmissão |
| 12 | 4190269 | Apresentação | - Não, não, não. |
| 12 | 4297166 | Apresentação | - Não, não, não. |
| 13 | 4236797 | Apresentação | - Não, não, não. |
| 13 | 4297164 | Apresentação | - Não, não, não. |
| 14 | 4239605 | Apresentação | SPACER |
| 14 | 4239605 | Apresentação | SPACER |
| 14 | 4297261 | Apresentação | SPACER |
| 14 | 4319768 | Apresentação | SPACER |
| 14 | 4321187 | Apresentação | SPACER |
| 15 | 4239606 | Apresentação | FONTE;DISC |
| 15 | 4239606 | Apresentação | FONTE;DISC |
| 15 | 4297265 | Apresentação | FONTE;DISC |
| 16 | 2030962 | Apresentação | COMPLETO |
| 17 | 4116290 | [2] | Anel de retenção |
| 19 | 2027622 | [3] | Equipamento de transmissão |
| 20 | 4095191 | [3] | BRG.; BALL |
| 21 | 4236798 | [3] | BRG.; SHP.ROL. |
| 22 | 2027623 | [3] | Cartucho |
| 22 | 2027623 | [3] | Cartucho |
| 22 | 2037958 | [3] | Cartucho |
| 23 | 4239720 | [3] | O-RING |
| 24 | A590920 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza |
| 25 | J912065 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT |
| 28 | 2027741 | Apresentação | COVER |
| 29 | 4239775 | Apresentação | O-RING |
| 30 | A590914 | [3] | Limpeza |
| 31 | J901440 (em inglês) | [3] | BOLT |
| 34 | 3036553 | Apresentação | Tela |
| 35 | 2030957 | Apresentação | HUB |
| 36 | M341845 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
| 37 | 3053543 | Apresentação | PLACE;END |
| 38 | 4153547 | Apresentação | O-RING |
| 39 | 991732 | Apresentação | Anel de retenção |
| 40 | A590916 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza |
| 41 | 19H1373 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT |
| 42 | J21384 (em inglês) | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza |
| 43 | 19H1777 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT |
| 45 | 8048432 | Apresentação | PIPE |
| 46 | A811030 | Apresentação | O-RING |
| 47 | J011040 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS |
| 48 | 4259616 | Apresentação | GRAFIA; NIVEL |
| 51 | 94-0634 | Apresentação | Cotovelo |
| 52 | 4239821 | Apresentação | PIPE |
| 53 | 94-0691 | Apresentação | REDUÇÃO |
| 54 | 94-1602 | Apresentação | REDUÇOR |
| 55 | 4083754 | Apresentação | Respiração |
| 55 | 4351039 | Apresentação | Respiração |
| 55A. | 4211473 | Apresentação | Elemento |
| 55B. | J900610 | Apresentação | BOLT |
| 55C. | A590906 | Apresentação | Limpeza |
| 55D. | A590106 | Apresentação | Lâmina de lavagem |
| 57 | 4239648 | Apresentação | Filtro; Sucção |
| 58 | 8044452 | Apresentação | MULTIPLICIDADE |
| 59 | A810080 | Apresentação | O-RING |
| 60 | J011040 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS |
| 114 | 4323631 | [3] | O-RING |
![]()
Perguntas frequentes:
Q. Quantos dias para o tempo de entrega?
É de acordo com a quantidade.
Q2. Que tipo de pagamentos aceita?
Agora aceitamos T/T, L/C ou Western Union, outros termos também poderiam ser negociados, Recomendado Trade Assurance para garantir a propriedade do comprador.
Q3. Você é capaz de fabricar produtos de acordo com o projeto do cliente?
Claro, podemos personalizar conforme necessário.Fizemos muitas encomendas especiais do exterior por 10 anos desde 2010.Então temos capacidade suficiente para lidar com qualquer caso.O certificado OEM está disponível para fornecer.
Q4. Quais são as suas vantagens na indústria de fabricação de máquinas?
A nossa empresa possui tempos de entrega rápidos, produtos de qualidade superior e um serviço ao cliente incomparável.
Tecnologias de produção avançadas para garantir a excelência em todos os aspectos das nossas operações.
Q5. A que países foi exportado recentemente?
Canadá, Austrália, Peru, Egito, Brasil, México, África do Sul, etc.
Q6. Tem certeza de que o seu produto se encaixa no meu motor de escavadeira?
Sim, nós somos profissionais sobre isso, você também pode me dizer o seu modelo de escavadeira, e vamos verificar
É para ti.
Q7. Que tal a embalagem das mercadorias?
Pacote de exportação padrão, caixas de madeira, ou como demandas dos clientes.
Tags: